西大和学園中学校 - 偏差値・合格点データ
manabinote
MANABI NOTE
兵庫県にある関西学院中学部の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 |
日能研/女子 | 55 | 56 | 56 | 54 | 52 |
五ツ木/男子 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
五ツ木/女子 | 63 | 62 | 64 | 64 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
合格点/男子 | 355 | 358 | 354 | 348 | 324 |
合格点/女子 | 371 | 385 | 369 | 362 | 349 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 58 | 55 | 57 | 56 | 52 |
日能研/女子 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 |
五ツ木/男子 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
五ツ木/女子 | 63 | 64 | 64 | 64 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
合格点/男子 | 280 | 307 | 287 | 312 | 280 |
合格点/女子 | 307 | 328 | 304 | 318 | 288 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。