高槻中学校 - 偏差値・合格点データ
manabinote
MANABI NOTE
兵庫県にある神戸海星女子学院中学校の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 |
五ツ木 | 58 | 58 | 58 | 58 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
合格点 | 204 | 209.6 | 203.1 | 208.3 | 223.7 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 59 | 61 | 62 | 58 | 62 |
五ツ木 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
合格点 | 118 | 117 | 132 | 130 | 126 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。