関西の中学受験
manabinote
MANABI NOTE
大阪府にある同志社香里中学校の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
日能研/女子 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
五ツ木 | 60 | 61 | 62 | 62 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点/男子 | 252 | 290 | 263.75 | 265 | 250 |
合格点/女子 | 253 | 287 | 261 | 254 | 252 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 54 | 54 | 57 | 56 | 57 |
日能研/女子 | 53 | 53 | 57 | 56 | 57 |
五ツ木 | 61 | 61 | 62 | 62 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点/男子 | 297.5 | 288 | 286.25 | 281 | 302.5 |
合格点/女子 | 293.75 | 277 | 284 | 268 | 301.25 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。