洛南高等学校附属中学校 - 偏差値・合格点データ
manabinote
MANABI NOTE
大阪府にある高槻中学校の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 |
日能研/女子 | 61 | 62 | 61 | 62 | 62 |
五ツ木/男子 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
五ツ木/女子 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点/男子 | 245 | 241.25 | 283.75 | 246 | 251 |
合格点/女子 | 267 | 281 | 290 | 258 | 263 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/男子 | 63 | 63 | 62 | 64 | 64 |
日能研/女子 | 66 | 65 | 64 | 64 | 65 |
五ツ木/男子 | 68 | 68 | 68 | 69 | |
五ツ木/女子 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
合格点/男子 | 223 | 217 | 199 | 208 | 206 |
合格点/女子 | 223 | 229 | 212 | 213 | 210 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。