大阪教育大学附属天王寺中学校 - 偏差値データ
manabinote
MANABI NOTE
京都府にある洛南高等学校附属中学校の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研/専願男子 | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 |
日能研/専願女子 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 |
五ツ木/専願男子 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
五ツ木/専願女子 | 73 | 73 | 73 | 73 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点/専願男子 | 236 | 236 | 212 | 209 | 201 |
合格点/専願女子 | 268 | 276 | 238 | 223 | 217 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 |
五ツ木/併願男子 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
五ツ木/併願女子 | 74 | 74 | 74 | 74 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点 | 281 | 295 | 271 | 254 | 252 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。