高槻中学校 - 偏差値・合格点データ
manabinote
MANABI NOTE
京都府にある洛星中学校の偏差値と合格点の推移を紹介。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
五ツ木 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
合格点 | 278.2 | 271.8 | 266.6 | 257 | 265.3 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
五ツ木/専願 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
五ツ木/併願 | 71 | 71 | 71 | 71 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格点 | 250 | 243.8 | 234 | 263 | 239 |
偏差値には、日能研の結果R4(無い場合は予想R4)、五ツ木・駸々堂の60~80%ラインを掲載しています。また生徒募集に男女の区別がないと思われる場合は、男女偏差値の高い方を掲載しています。
本ページへの情報掲載には細心の注意を払っておりますが、正確性及び完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト等にてご確認お願いします。