小学5年生で習う漢字一覧
manabinote
MANABI NOTE
偏差値から、受験者の中で上位から何パーセントに位置するかを計算します。
偏差値 | 上位から | 1000人中 |
---|---|---|
80 | 0.13% | 1位 |
79 | 0.19% | 2位 |
78 | 0.26% | 3位 |
77 | 0.35% | 3位 |
76 | 0.47% | 5位 |
75 | 0.62% | 6位 |
74 | 0.82% | 8位 |
73 | 1.07% | 11位 |
72 | 1.39% | 14位 |
71 | 1.79% | 18位 |
70 | 2.28% | 23位 |
69 | 2.87% | 29位 |
68 | 3.59% | 36位 |
67 | 4.46% | 45位 |
66 | 5.48% | 55位 |
65 | 6.68% | 67位 |
64 | 8.08% | 81位 |
63 | 9.68% | 97位 |
62 | 11.51% | 115位 |
61 | 13.57% | 136位 |
60 | 15.87% | 159位 |
59 | 18.41% | 184位 |
58 | 21.19% | 212位 |
57 | 24.2% | 242位 |
56 | 27.43% | 274位 |
55 | 30.85% | 309位 |
54 | 34.46% | 345位 |
53 | 38.21% | 382位 |
52 | 42.07% | 421位 |
51 | 46.02% | 460位 |
50 | 50% | 500位 |
49 | 53.98% | 540位 |
48 | 57.93% | 579位 |
47 | 61.79% | 618位 |
46 | 65.54% | 655位 |
45 | 69.15% | 691位 |
44 | 72.57% | 726位 |
43 | 75.8% | 758位 |
42 | 78.81% | 788位 |
41 | 81.59% | 816位 |
40 | 84.13% | 841位 |
39 | 86.43% | 864位 |
38 | 88.49% | 885位 |
37 | 90.32% | 903位 |
36 | 91.92% | 919位 |
35 | 93.32% | 933位 |
34 | 94.52% | 945位 |
33 | 95.54% | 955位 |
32 | 96.41% | 964位 |
31 | 97.13% | 971位 |
30 | 97.72% | 977位 |
29 | 98.21% | 982位 |
28 | 98.61% | 986位 |
27 | 98.93% | 989位 |
26 | 99.18% | 992位 |
25 | 99.38% | 994位 |
24 | 99.53% | 995位 |
23 | 99.65% | 997位 |
22 | 99.74% | 997位 |
21 | 99.81% | 998位 |
20 | 99.87% | 999位 |
※ 実際の得点分布により正確な順位等は異なります。